Após divulgar os dados quantitativos referentes às pessoas indígenas concorrendo aos cargos de poder na Eleição Municipal de 2024, disponibilizamos as tabelas com os dados proporcionais calculados por meio da divisão do número de candidatos indígenas pelo total de candidaturas.
MUNICÍPIO | CÁLCULO PROPORCIONAL |
Jacareacanga | 31,94 |
Cumaru do Norte | 7,02 |
Ourilândia do Norte | 4,35 |
São Domingos do Araguaia | 4 |
Bom Jesus do Tocantins | 3,77 |
São Félix do Xingu | 2,73 |
Bannach | 2,67 |
Oriximiná | 2,65 |
Santarém | 2,49 |
Pau D'Arco | 2,44 |
Aveiro | 2,33 |
Belterra | 2,17 |
Nova Esperança do Piriá | 2,13 |
Santa Maria do Pará | 2,06 |
Brejo Grande do Araguaia | 2 |
Santa Luzia do Pará | 2 |
Altamira | 1,79 |
Vitória do Xingu | 1,56 |
Senador José Porfírio | 1,49 |
Água Azul do Norte | 1,23 |
Itupiranga | 1,22 |
Mojuí dos Campos | 1,08 |
São Geraldo do Araguaia | 1,08 |
Trairão | 1,08 |
Novo Progresso | 0,93 |
Colares | 0,83 |
Parauapebas | 0,82 |
Igarapé-Açu | 0,78 |
Anapu | 0,75 |
Marabá | 0,74 |
Almeirim | 0,72 |
Novo Repartimento | 0,65 |
Salinópolis | 0,58 |
Tomé-Açu | 0,55 |
Barcarena | 0,54 |
Ananindeua | 0,48 |
Marituba | 0,46 |
Tucuruí | 0,43 |
Belém | 0,33 |
Paragominas | 0,33 |
Fonte: Dados do TSE
TABELA 4: PROPORÇÃO DE CANDIDATOS INDÍGENAS - AMAZONAS
MUNICÍPIO | CÁLCULO PROPORCIONAL |
São Gabriel da Cachoeira | 78,72 |
Barcelos | 65,49 |
Amaturá | 49,46 |
São Paulo de Olivença | 33,33 |
Santo Antônio do Içá | 31,11 |
Santa Isabel do Rio Negro | 30,85 |
Tabatinga | 27,37 |
Benjamin Constant | 19,89 |
Atalaia do Norte | 19,75 |
Alvarães | 11,65 |
Tonantins | 11,43 |
Lábrea | 11,11 |
Maués | 9,94 |
Autazes | 9,86 |
Barreirinha | 9,71 |
Itamarati | 9,09 |
Japurá | 8,06 |
Coari | 7,98 |
Manicoré | 5,71 |
Nova Olinda do Norte | 5,06 |
Fonte Boa | 4,9 |
Tefé | 4,79 |
Uarini | 4,71 |
Novo Airão | 4,65 |
Nhamundá | 4,63 |
Rio Preto da Eva | 4,4 |
Jutaí | 4,38 |
Ipixuna | 4,17 |
Silves | 3,96 |
Pauini | 3,67 |
Tapauá | 3,6 |
Canutama | 3,23 |
Anamã | 3,17 |
Juruá | 3,06 |
Careiro da Várzea | 3,03 |
Boa Vista do Ramos | 2,68 |
Beruri | 2,41 |
Iranduba | 2,3 |
Envira | 2,2 |
Humaitá | 1,82 |
Boca do Acre | 1,55 |
Manaus | 1,42 |
Parintins | 0,85 |
Apuí | 0,76 |
Itacoatiara | 0,68 |
Eirunepé | 0,53 |
Fonte: Dados do TSE
Ademais, elaboramos gráficos embasados nas porcentagens de raça/cor das candidaturas em cada município dos estados selecionados para a pesquisa. Assim sendo, nota-se, em ambos, uma elevada ocorrência de candidatos autodeclarados pardos, seguido de uma presença significativa de brancos. Entretanto, o Pará apresenta menor porcentagem de candidaturas indígenas em relação ao Amazonas.
PORCENTAGEM DAS CANDIDATURAS (RAÇA/COR) - PARÁ
|
Fonte: Dados do TSE |
PORCENTAGEM DAS CANDIDATURAS (RAÇA/COR) – AMAZONAS
|
Fonte: Dados do TSE |
Comentários
Postar um comentário